|
展館編號(hào) |
長(zhǎng)*寬 (m) |
凈高 (m) |
凈展面積 (㎡) |
地面稱重 (t/㎡) |
柱子尺寸 |
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
單館電量總負(fù)荷 (km) |
物流通道寬度 (m) |
| A1標(biāo)準(zhǔn)展廳 | 81*217 | 12 | 18000 | 3.5 | 單層無(wú)桂 | 965 | 3000 | 23米 |
| A2標(biāo)準(zhǔn)展廳 | 81*217 | 12 | 18000 | 3.5 | 單層無(wú)杜 | 965 | 3000 | 23米 |
| A3標(biāo)準(zhǔn)展廳 | 81*217 | 12 | 18000 | 3.5 | 共4根 直徑1.1米 | 965 | 3000 | 23米 |
| C多功能廳 | 99*161 | 14 | 16000 | 3.5 | 單層無(wú)硅 | 1055 | 1600 | 23米 |
| 東登錄廳 | 5000 | 350 | ||||||
| 交通連廊 | 8000 | 400 | ||||||
| 室外展場(chǎng) | 37000 | 1850 |
E-mail:ccaxg@163.com
| 吉ICP備11003231號(hào)-1 |